E2 Conjugating
E2 proteins have various individual and redundant roles within the cell and have important roles in target degradation (proteasomal pathways) and target modification for regulatory purposes (non-proteasomal pathways). The biochemical process of Ub/UBL conjugation is initiated by the ATP-dependent E1 enzyme, followed by transfer to the active site cysteine of E2 enzymes.
| E2-603 | UbcH1 (E2-25K) | human recombinant | 50 μg 100 μg | $140 $200 |
| E2-605 | GST-UbcH2 (E2-14K) | human recombinant | 50 μg 100 μg | $120 $200 |
| E2-607 | UbcH2 (E2-14K) | human recombinant | 50 μg 100 μg | $140 $250 |
| E2-608 | UbcH2, Dominant Negative | human recombinant | 100 μg | $180 |
| E2-610 | His6-UbcH3 (Cdc34) | human recombinant | 50 μg 100 μg | $120 $200 |
| E2-611 | His6-UbcH3, Dominant Negative | human recombinant | 100 μg | $180 |
| E2-612 | His6-hHR6A | human recombinant | 50 μg 100 μg | $120 $200 |
| E2-613 | His6-hHR6B | human recombinant | 50 μg 100 μg | $120 $200 |
| E2-615 | GST-UbcH5a | human recombinant | 50 μg 100 μg | $120 $200 |
| E2-616 | UbcH5a | human recombinant | 50 μg 100 μg | $140 $250 |
| E2-617 | GST-UbcH5a, Dominant Negative | human recombinant | 100 μg | $180 |
| E2-618 | UbcH5a, Dominant Negative | human recombinant | 100 μg | $180 |
| E2-620 | GST-UbcH5b | human recombinant | 50 μg 100 μg | $120 $200 |
| E2-622 | UbcH5b | human recombinant | 50 μg 100 μg | $140 $250 |
| E2-625 | GST-UbcH5c | human recombinant | 50 μg 100 μg | $120 $200 |
| E2-627 | UbcH5c | human recombinant | 50 μg 100 μg | $140 $250 |
| E2-630 | His6-UbcH6 | human recombinant | 50 μg 100 μg | $120 $200 |
| E2-632 | His6-UbcH6, Dominant Negative | human recombinant | 100 μg | $180 |
| E2-640 | UbcH7 | human recombinant | 50 μg 100 μg | $140 $250 |
| E2-642 | UbcH7, Dominant Negative | human recombinant | 100 μg | $180 |
| E2-643 | GST-UbcH8 | human recombinant | 50 μg 100 μg | $120 $200 |
| E2-644 | UbcH8 | human recombinant | 50 μg 100 μg | $140 $250 |
| E2-645 | UbcH9 | human recombinant | 50 μg 100 μg | $140 $250 |
| E2-646 | UbcH9, Dominant Negative | human recombinant | 100 μg | $180 |
| E2-650 | His6-UbcH10 | human recombinant | 50 μg 100 μg | $120 $200 |
| E2-652 | His6-UbcH10, Dominant Negative | human recombinant | 100 μg | $180 |
| E2-655 | GST-UbcH12 | human recombinant | 50 μg 100 μg | $120 $200 |
| E2-656 | UbcH12 | human recombinant | 50 μg 100 μg | $140 $250 |
| E2-660 | His6-UbcH13 | human recombinant | 100 μg | $200 |
| E2-662 | His6-Uev1a | human recombinant | 100 μg | $200 |
| E2-664 | His6-UbcH13/Uev1a complex | human recombinant | 100 μg | $200 |
| E2-670 | His6-Apg3p | human recombinant | 50 μg 100 μg | $120 $200 |
| E2-675 | His6-Ufc1 | human recombinant | 50 μg 100 μg | $120 $200 |
| E2-677 | His6-Use1 | human recombinant | 50 μg 100 μg | $120 $200 |
| E2-678 | His6-Ube2E3 | human recombinant | 50 μg 100 μg | $120 $200 |
| E2-679 | His6-Ube2F | human recombinant | 50 μg 100 μg | $120 $200 |
| E2-680 | His6-Ube2G2 | human recombinant | 50 μg 100 μg | $120 $200 |
| E2-690 | His6-Ube2S | human recombinant | 50 μg 100 μg | $120 $200 |
| E2-695 | His6-Ube2T | human recombinant | 50 μg 100 μg | $100 $200 |



