Affinity Matrices / Proteins
| AM-100 | S5a agarose | human recombinant | 0.5 ml | $256 |
| AM-110 | S5a UIM Peptide agarose | human recombinant | 0.5 ml | $256 |
| AM-115 | Ataxin UIM agarose | human recombinant | 0.25 ml | $200 |
| AM-120 | Rap80 UIM agarose | human recombinant | 0.25 ml | $200 |
| AM-200 | SUMO-interacting Peptide Motif (SIM) agarose | human recombinant | 0.5 ml | $256 |
| UBE-100 | His6-Ataxin UIM |
human reconbinant |
250 μg | $225 |
| UBE-105 | Biotin-Ataxin UIM | human reconbinant | 250 μg | $225 |
| UBE-230 | His6-Rap80 UIM | human reconbinant | 250 μg | $225 |
| UBE-235 | Biotin-Rap80 UIM | human reconbinant | 250 μg | $225 |
| UBE-305 | Biotin-S5a | human recombinant | 250 μg | $225 |
| U-400 | Ubiquitin agarose | human recombinant | 1 ml | $250 |
| U-405 | Ubiquitin agarose | human recombinant | 0.5 ml | $150 |
| UL-415 | Apg8p1 (GABARAP) agarose | human recombinant | 0.5 ml | $150 |
| UL-425 | Apg8p2 (GATE-16) agarose | human recombinant | 0.5 ml | $150 |
| UL-435 | Apg8p3 (MAPLC3a) agarose | human recombinant | 0.5 ml | $150 |
| UL-530 | UFM1 agarose | human recombinant | 0.5 ml | $150 |
| UL-630 | ISG15 agarose | human recombinant | 0.5 ml | $150 |
| UL-740 | SUMO1 agarose | human recombinant | 0.5 ml | $150 |
| UL-755 | SUMO2 agarose | human recombinant | 0.5 ml | $150 |
| UL-765 | SUMO3 agarose | human recombinant | 0.5 ml | $150 |
| UL-840 | NEDD8 agarose | human recombinant | 0.5 ml | $150 |
| UL-920 | FAT10 agarose | human recombinant | 0.5 ml | $150 |


